艾卡MINISTAR 20/80 control多功能攪拌機電機原理:無碳刷直流馬達 轉速顯示:LCD
艾卡MINISTAR 20/80 control多功能攪拌機
| MINISTAR 80 control參數: |
| 大攪拌量 (H2O) | 25 l |
| 電機輸入功率 | 60 W |
| 電機輸出功率 | 46 W |
| 電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
| 轉速顯示 | LCD |
| 小轉速 | 30 rpm |
| 小轉速 | 0/30 rpm |
| 大轉速 | 500 rpm |
| 轉動可逆方向 | 不 |
| 間歇運行 | 不 |
| 大粘度 | 8000 mPas |
| 攪拌軸 大輸出功率 | 42 W |
| 允許連續運轉時間 | 100 % |
| 攪拌軸 大轉矩 | 80 Ncm |
| 在60轉時,攪拌軸 大轉矩(過載) | 80 Ncm |
| 在100轉時,攪拌軸 大轉矩 | 80 Ncm |
| 在1000轉時,攪拌軸 大轉矩 | 80 Ncm |
| 大扭矩 I | 80 Ncm |
| 速度范圍 I (50 Hz) | 30 - 500 rpm |
| 速度范圍 I (60 Hz) | 30 - 500 rpm |
| 轉速控制 | Turning knob |
| 轉速設置精度 | 1 ±rpm |
| n > 300rpm時速度測量偏差 | 1 ±% |
| n < 300rpm時速度測量偏差 | 3 ±rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| 溫度顯示 | 是 |
| 轉夾頭夾持范圍 小直徑 | 0.5 mm |
| 轉夾頭夾持范圍 大直徑 | 8 mm |
| 空心軸,內徑 | 8.5 mm |
| 空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 13 mm |
| 延長臂長度 | 160 mm |
| 轉矩顯示 | 是 |
| 額定轉矩 | 0.8 Nm |
| 轉矩測量 | 趨勢 |
| 扭矩測量偏差 I | 8 ±Ncm |
| 計時器 | 是 |
| 計時器顯示 | LCD |
| 時間設置范圍 | 0 - 6000 min |
| 小溫度范圍 | -10 °C |
| 大溫度范圍 | 350 °C |
| 溫度測量精度 | 0.1 K |
| 溫度測量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K |
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
| 外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 潔凈室要求 | 不 |
| 防爆要求 | 不 |
| 長遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
| 外形尺寸 | 70 x 144 x 130 mm |
| 重量 | 1.72 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 54 |
| RS 232接口 | 不 |
| USB接口 | 是 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 69 W |
| 直流電壓 | 24 V= |
| 電流消耗 | 2900 mA |
艾卡MINISTAR 20/80 control多功能攪拌機
| MINISTAR 20 control參數: |
| 大攪拌量 (H2O) | 15 l |
| 電機輸入功率 | 60 W |
| 電機輸出功率 | 46 W |
| 電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
| 轉速顯示 | LCD |
| 小轉速 | 50 rpm |
| 小轉速 | 0/50 rpm |
| 大轉速 | 2000 rpm |
| 轉動可逆方向 | 不 |
| 間歇運行 | 不 |
| 大粘度 | 2000 mPas |
| 攪拌軸 大輸出功率 | 42 W |
| 允許連續運轉時間 | 100 % |
| 攪拌軸 大轉矩 | 20 Ncm |
| 在60轉時,攪拌軸 大轉矩(過載) | 20 Ncm |
| 在100轉時,攪拌軸 大轉矩 | 20 Ncm |
| 在1000轉時,攪拌軸 大轉矩 | 20 Ncm |
| 大扭矩 I | 20 Ncm |
| 速度范圍 I (50 Hz) | 50 - 2000 rpm |
| 速度范圍 I (60 Hz) | 50 - 2000 rpm |
| 轉速控制 | Turning knob |
| 轉速設置精度 | 1 ±rpm |
| n > 300rpm時速度測量偏差 | 1 ±% |
| n < 300rpm時速度測量偏差 | 3 ±rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| 溫度顯示 | 是 |
| 轉夾頭夾持范圍 小直徑 | 0.5 mm |
| 轉夾頭夾持范圍 大直徑 | 8 mm |
| 空心軸,內徑 | 8.5 mm |
| 空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 13 mm |
| 延長臂長度 | 160 mm |
| 轉矩顯示 | 是 |
| 額定轉矩 | 0.2 Nm |
| 轉矩測量 | 趨勢 |
| 扭矩測量偏差 I | 3 ±Ncm |
| 計時器 | 是 |
| 計時器顯示 | LCD |
| 時間設置范圍 | 0 - 6000 min |
| 小溫度范圍 | -10 °C |
| 大溫度范圍 | 350 °C |
| 溫度測量精度 | 0.1 K |
| 溫度測量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K |
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
| 外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 潔凈室要求 | 不 |
| 防爆要求 | 不 |
| 長遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
| 外形尺寸 | 70 x 144 x 130 mm |
| 重量 | 1.18 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 54 |
| RS 232接口 | 不 |
| USB接口 | 是 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 69 W |
| 直流電壓 | 24 V= |
| 電流消耗 | 2900 mA |
相關產品