DT-3343T/3344/3345/3347/3347W1000A鉗形表可大量使用在非線性負載的歪曲波形電流和電壓的工業和商業中。
DT-3343T/3344/3345/3347/3347W1000A鉗形表簡介:
提供準確的交流電流、交直流電壓讀數與波形。這些測試表可大量使用在非線性負載的歪曲波形電流和電壓的工業和商業中。
·雙重注塑外殼設計
·電子過載保護
·自動關機
DT-3343T/3344/3345/3347/3347W1000A鉗形表產品特點:
| 產品特點 | |||||
| 3343T | 3344 | 3345 | 3347 | 3347W | |
| 真有效值測量 | * | * | * | * | * |
| 數字顯示位數 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 電子過載保護 | * | * | * | * | * |
| 模擬條指示 | * | */41 | */41 | */41 | */41 |
| 持續性蜂鳴測試﹠二極管測試 | * | * | * | * | * |
| 數據保持功能 | * | * | * | * | * |
| 峰值保持功能 | * | * | * | * | |
| 相對清零功能 | * | * | * | ||
| 自動關機 | * | * | * | * | |
| 低電提示 | * | * | * | * | * |
| 交/直流電流 | * | 交流電流 | 交流電流 | * | * |
| 1.2"(30mm)鉗頭開口尺度 | * | * | * | * | * |
| USB接口 | * | ||||
| 無線傳送 | 915MHz | ||||
| 接收靈敏性 | "-109dBm | ||||
| 通訊距離 | ≤100m | ||||
配件:
測試探頭*1
軟包*1
9V電池*1
溫度探針*1(3343T/3345/3347),
數據線*1
軟件*1(3347W)